大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 風水 | HKD 18.8万 18.8万 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 07.11.2025 #391022 | ||
![]() | Galesend | HKD 12.2万 12.2万 | 2,309 實 2,309 | 3 | 3 | 07.11.2025 #322095 | ||
![]() | 賽詩閣-1座 | HKD 16.8万 16.8万 | 2,378 實 2,378 3,100 建 3,100 建 | 4 | 4 | 03.12.2025 #7286 | ||
![]() | 賽詩閣-1座 | HKD 14.8万 14.8万 | - 3,123 建 3,123 建 | 4 | 4 | 03.12.2025 #33606 | ||
![]() | 風水 | HKD 18.2万 18.2万 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 07.11.2025 #393856 | ||
![]() | 甘道21號 | HKD 45万 45万 | 4,012 實 4,012 4,814 建 4,814 建 | 6 | 6 | 15.09.2025 #15639 | ||
![]() | Mayfield | HKD 19.8万 19.8万 | 3,404 實 3,404 | 5 | 3 | 07.11.2025 #392286 | ||
![]() | 馬己仙峽道33號 | HKD 12.8万 12.8万 | 2,353 實 2,353 | 3 | 2 | 07.11.2025 #763869 | ||
![]() | 甘道9號 | HKD 72万 72万 | 5,149 實 5,149 | 5 | 5 | 17.11.2025 #15642 | ||
![]() | 甘道21號 | HKD 43万 43万 | 4,012 實 4,012 5,289 建 5,289 建 | 6 | 6 | 17.11.2025 #15638 | ||
![]() | 加列山道7-15號 | HKD 31.5万 31.5万 | 3,074 實 3,074 3,152 建 3,152 建 | 4 | 4 | 17.11.2025 #265691 | ||
![]() | 山景花園別墅 | HKD 29万 29万 | 3,216 實 3,216 4,077 建 4,077 建 | 4 | 4 | 17.11.2025 #35928 | ||
![]() | Interocean Court | HKD 23万 23万 | 2,665 實 2,665 3,844 建 3,844 建 | 5 | 3 | 17.11.2025 #33090 | ||
![]() | Undercliff | HKD 15万 15万 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 07.11.2025 #392293 | ||
![]() | Undercliff | HKD 14.6万 14.6万 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 07.11.2025 #392292 |
如对以上山顶住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
居住在全香港最昂贵的山顶豪宅地段的人士,大多为香港超级富豪,身份非富则贵。区内环境恬静清幽,高尚住宅林立。山顶住宅特色以独立屋、奢华洋房别墅或低密度分层豪宅屋苑为主,可饱览维港海景,甚至南区明媚的自然风光。
山顶住宅及独立屋等豪宅均非常接近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场,交通非常方便。同时邻近中环苏豪区,除了云集常见的美式西餐及欧陆式菜馆外,更有逾三十间较少见的特色菜餐厅,例如尼泊尔菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山顶区同时隶属11小学校网,区内覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,名校林立,同时邻迎香港大学,学术气息非常浓厚。
区内有不少知名景点及行山径,包括太平山山顶、凌霄阁及薄扶林郊野公园,长年均属旅游热点。不少旅客均慕名而来,希望一睹闻名全球的香港山顶景色。