大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 風水 | HK$45 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 15.08.2025 #391022 | ||
![]() | Galesend | HK$53 | 2,309 實 2,309 | 3 | 3 | 19.08.2025 #322095 | ||
![]() | 甘道21號 | HK$112 | 4,012 實 4,012 4,814 建 4,814 建 | 6 | 6 | 08.07.2025 #15639 | ||
龍庭 | HK$71 | 2,545 實 2,545 | 4 | 3 | 27.06.2025 #15363 | |||
![]() | 山景花園別墅 | HK$86 | 2,805 實 2,805 3,872 建 3,872 建 | 4 | 3 | 08.07.2025 #44511 | ||
![]() | Galesend | HK$53 | 2,309 實 2,309 | 3 | 3 | 19.08.2025 #322097 | ||
![]() | 風水 | HK$44 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 15.08.2025 #393856 | ||
山景花園別墅 | HK$90 | 3,216 實 3,216 4,077 建 4,077 建 | 4 | 4 | 08.07.2025 #35928 | |||
![]() | Interocean Court | HK$88 | 2,665 實 2,665 3,844 建 3,844 建 | 5 | 3 | 08.07.2025 #33091 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-B座 | HK$46 | 2,549 實 2,549 2,820 建 2,820 建 | 3 | 3 | 08.07.2025 #30406 | ||
![]() | 馬己仙峽道33號 | HK$54 | 2,353 實 2,353 | 3 | 2 | 15.08.2025 #763869 | ||
![]() | Undercliff | HK$53 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 15.08.2025 #392293 | ||
![]() | Undercliff | HK$51 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 15.08.2025 #392292 | ||
![]() | 雲嶺山莊 | HK$58 | 2,334 實 2,334 | 4 | 3 | 18.08.2025 #392186 | ||
![]() | Mayfield | HK$58 | 3,404 實 3,404 | 5 | 3 | 18.08.2025 #392286 |
如对以上山顶住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
居住在全香港最昂贵的山顶豪宅地段的人士,大多为香港超级富豪,身份非富则贵。区内环境恬静清幽,高尚住宅林立。山顶住宅特色以独立屋、奢华洋房别墅或低密度分层豪宅屋苑为主,可饱览维港海景,甚至南区明媚的自然风光。
山顶住宅及独立屋等豪宅均非常接近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场,交通非常方便。同时邻近中环苏豪区,除了云集常见的美式西餐及欧陆式菜馆外,更有逾三十间较少见的特色菜餐厅,例如尼泊尔菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山顶区同时隶属11小学校网,区内覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,名校林立,同时邻迎香港大学,学术气息非常浓厚。
区内有不少知名景点及行山径,包括太平山山顶、凌霄阁及薄扶林郊野公园,长年均属旅游热点。不少旅客均慕名而来,希望一睹闻名全球的香港山顶景色。