大廈 大廈 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | 風水 | HK$45 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 15.08.2025 #391022 | ||
![]() | Galesend | HK$53 | 2,309 實 2,309 | 3 | 3 | 19.08.2025 #322095 | ||
![]() | 甘道21號 | HK$112 | 4,012 實 4,012 4,814 建 4,814 建 | 6 | 6 | 08.07.2025 #15639 | ||
龍庭 | HK$71 | 2,545 實 2,545 | 4 | 3 | 27.06.2025 #15363 | |||
![]() | 山景花園別墅 | HK$86 | 2,805 實 2,805 3,872 建 3,872 建 | 4 | 3 | 08.07.2025 #44511 | ||
![]() | Galesend | HK$53 | 2,309 實 2,309 | 3 | 3 | 19.08.2025 #322097 | ||
![]() | 風水 | HK$44 | 4,153 實 4,153 | 4 | 3 | 15.08.2025 #393856 | ||
山景花園別墅 | HK$90 | 3,216 實 3,216 4,077 建 4,077 建 | 4 | 4 | 08.07.2025 #35928 | |||
![]() | Interocean Court | HK$88 | 2,665 實 2,665 3,844 建 3,844 建 | 5 | 3 | 08.07.2025 #33091 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-B座 | HK$46 | 2,549 實 2,549 2,820 建 2,820 建 | 3 | 3 | 08.07.2025 #30406 | ||
![]() | 馬己仙峽道33號 | HK$54 | 2,353 實 2,353 | 3 | 2 | 15.08.2025 #763869 | ||
![]() | Undercliff | HK$53 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 15.08.2025 #392293 | ||
![]() | Undercliff | HK$51 | 2,849 實 2,849 | 4 | 3 | 15.08.2025 #392292 | ||
![]() | 雲嶺山莊 | HK$58 | 2,334 實 2,334 | 4 | 3 | 18.08.2025 #392186 | ||
![]() | Mayfield | HK$58 | 3,404 實 3,404 | 5 | 3 | 18.08.2025 #392286 |
如對以上山頂住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
居住在全香港最昂貴的山頂豪宅地段的人士,大多為香港超級富豪,身份非富則貴。區內環境恬靜清幽,高尚住宅林立。山頂住宅特色以獨立屋、奢華洋房別墅或低密度分層豪宅屋苑為主,可飽覽維港海景,甚至南區明媚的自然風光。
山頂住宅及獨立屋等豪宅均非常接近本港核心商業區— 中環,只需短短10-15分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高檔酒店及大型購物商場,交通非常方便。同時鄰近中環蘇豪區,除了雲集常見的美式西餐及歐陸式菜館外,更有逾三十間較少見的特色菜餐廳,例如尼泊爾菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山頂區同時隸屬11小學校網,區內覆蓋不少傳統名牌中小學,包括般咸道官立小學、聖保羅書院,聖士提反女子中學及英華女學校等,名校林立,同時鄰迎香港大學,學術氣息非常濃厚。
區內有不少知名景點及行山徑,包括太平山山頂、凌霄閣及薄扶林郊野公園,長年均屬旅遊熱點。不少旅客均慕名而來,希望一睹聞名全球的香港山頂景色。